| Name: | Betreuer/in | Titel | Subtitel |
| MAYER Marcel, 5B | PON | Tragfähigkeitsuntersuchungen auf ausgewählten Forststraßen im Lehrforst Bruck an der Mur | Die Promenadenstraße im Jahreszyklus |
| MAYERHOFER Benedict, 5B | Die Winterstraße im Jahreszyklus | ||
| SEIDLER Rupert, 5B | Die Puzyrstraße im Jahreszyklus | ||
| DURSTBERGER Armin, 5B | SMI | Behandlungsmethoden zur Überführung einschichtiger Fichtenbestände in dauerwaldartige Fichten-Mischbestände | Strukturdurchforstung in Fichtenbeständen unterschiedlicher Altersklassen |
| HUEMER Friedrich, 5B | Analyse verschiedener Behandlungskonzepte bei der Überführung in dauerwaldartige Fichten-Mischbestände | ||
| EBNER Daniel, 5B | SMI | Untersuchungen an Douglasien im Forstbetrieb Domkapitel Linz | Bewertung von Behandlungskonzepten |
| PAMMINGER Matthias, 5B | Analyse von Behandlungskonzepten zur Wertsteigerung | ||
| SALVETER Felix, 5B | Beurteilung von Douglasienherkünften | ||
| PRENNER Peter, 5B | KUG | Aktualisierung des Waldwirtschaftsplanes der Agrargemeinschaft Schreinergut | Zeitvergleich ausgewählter betrieblicher Kennzahlen |
| SCHNEEWEIß Simon, 5B | MAU | Waldwirtschaftsplan in Kopplung mit einer Bonitätsförderung in den Hochlagen | Verbleibenden Biomasse, Kostenkalkulation der Arbeitsmethoden |
| PICHLKASTNER Paul, 5B | Operat, Bonitätsermittlung in Durchforstungsbeständen | ||
| HÖGLINGER Michael, 5B | ZEI | Vergleich zwischen der Bogenjagd und der Jagd mit Feuerwaffen | Die Jagd mit Feuerwaffen |
| STEINER Nikolaus, 5B | Die Jagd mit dem Bogen | ||
| LÖSCHL Thomas, 5B | ZEI | Abprallgefahr von bleihaltiger und bleifreier Munition im Stangenholz | Verhalten bleihaltiger Munition |
| RENNER Fabian, 5B | Verhalten bleifreier Munition | ||
| LORENSCHITZ Dominik, 5B | ZEI | Jagd mit Totschlag- und Bewegungseinschränkungsfallen | Fang auf marderartige Raubtiere |
| REGENFELDER Sven Heiko, 5B | Fang auf Kaniden | ||
| PAULITSCH Sebastian, 5B | DAV | Erstellen eines Waldwirtschaftsplanes des Betriebes Paulitsch in Bad Eisenkappel | Ermittlung eines optimalen nachhaltigen Hiebsatzes |
| PRODINGER Manuel, 5B | Analyse und Optimierung der Erschließung | ||
| SCHWARZ Lukas, 5B | WRT | Erstellung eines Waldwirtschaftsplans in St. Leonhard/Radendorf | Vergleich der Bewirtschaftungsformen der Urbarialgemeinde und der Agrargemeinschaft |
| WRAß Andreas, 5B | Kostenkalkulation und Rentabilität einer Kleinseilanlage in der Agrargemeinschaft | ||
| LASSACHER Mario, 5B | MAE | Aufforstung landwirtschaftlicher Grenzertragsböden | Waldbauliche Daten und betriebswirtschaftliche Aspekte |
| STOPPER Luca, 5B | Schäden und Einleitung präventiver Maßnahmen | ||
| SCHLÖGL Simon, 5B | MAE | Vergleichende Untersuchungen an Fichte, Tanne und Douglasie | Vergleichende Zuwachsuntersuchungen zwischen Fichte und Tanne |
| STREIF Anton, 5B | Vergleichende Zuwachsuntersuchungen zwischen Fichte und Douglasie | ||
| REITERER Andreas, 5B | KIE | Waldlehrpfad Seebenstein | Ausarbeitungen für acht ausgewählte Baumarten |
| SCHWARZ Stephan, 5B | Ausarbeitungen für acht ausgewählte Baumarten |
| Name: | Betreuer/in | Titel | Subtitel |
| JUNGBAUER Sebastian, 5A | ZEI | Auswirkungen des Klimawandels auf die Teichwirtschaft | Wachstum der Karpfen in Abhängigkeit von Wetterlage und Wasserqualität |
| WEILGUNI Christopher, 5A | Krankheitsanfälligkeit und Sterblichkeit der Karpfen | ||
| FRIEDL Lukas, 5A | ZEI | Strategien zur Verringerung der Schwarzwildschäden im Raum Fürstenfeld | Erstellung eines Konzeptes für einen Schwarzwildring |
| HILBERGER Florian, 5A | Entwicklung innovativer Bejagungsstrategien | ||
| EBERHART Simon, 5A | GUT | Untersuchungen zur Holzausformung und zu Holzvermarktungsmethoden | Rundholzausformung an schwächeren Nadelbäumen |
| GRABNER Martin, 5A | Rundholzausformung an stärkeren Nadelbäumen | ||
| LANG Alexander, 5A | Holzvermarktung im Kleinwald und bei der ÖBf-AG | ||
| ANKER Lukas, 5A | KUG | Untersuchungen an Fichte in einer Hochlagenaufforstung im Bereich Schmittenhöhe | Aufforstungen unter verschiedenen Anbruchverbauungen |
| BARTL Simon, 5A | Aufforstungen und Kleinrelief | ||
| AICHINGER Micheal, 5A | WRT | Vereinfachte Aufnahme- und Auswerteverfahren für Bestandesdaten | Erstellung einer digitalen Forstkarte |
| GSCHWANDEGGER Andreas, 5A | Digitale Formulare für einen Waldwirtschaftsplan | ||
| KLEMA Martin, 5A | DAV | Auswirkungen einer Kalkung auf Zuwachs, Verjüngung und Boden | Analyse des Zuwachses und der Verjüngung |
| TREITLER Brigitte, 5A | Analyse der Standortdaten auf den Vergleichsflächen | ||
| BERGER Andreas, 5A | DAV | Vergleich von Wildschadensaufnahmemethoden – Optimierung anhand von zwei Fallbeispielen | Verbissdruck auf Tanne im Rotwildrevier und bei den Rehwildrevieren |
| HOFFMANN Paul, 5A | Auswirkungen der Schälschäden in Bezug auf Wert, Zuwachs und Stabilität | ||
| EBENBERGER Anna, 5A | DAV | Behandlungskonzept zur Erhaltung der Biodiversität – speziell Spechtvorkommen | Waldbild und wirtschaftliche Auswirkungen durch Biotopbäume |
| PANZENBÖCK Lisa, 5A | Vergleich und Analyse zweier Waldflächen in Bezug auf Biodiversität | ||
| GRIGAR Philipp, 5A | KAP | Vergleichende Erhebungen zur Verjüngungsökologie im Lehrforst Bruck | Untersuchung der Verjüngung auf ungezäunten Probeflächen hinsichtlich Schäden und Entwicklungszustand |
| JÜLY Matthias, 5A | Untersuchung der Verjüngung auf eingezäunten Probeflächen hinsichtlich Schäden und Entwicklungszustand | ||
| HAMMER Simon, 5A | POI | Untersuchungen zum Mountainbiken in Österreichs Wäldern | Erhebungen und Auswertungen für den Raum Graz |
| SCHÖTTL Alexander, 5A | Erhebungen und Auswertungen für den Raum Bad Gleichenberg | ||
| PAUSER Benjamin, 5A | Erhebungen und Auswertungen für den Raum Bruck an der Mur | ||
| ALBER Andreas, 5A | HST | Schälschadensanalyse und waldbauliche Behandlung eines Schutzwaldes im Gemeindewald Forchach | Waldbauliche Analyse, Erstellung eines Bewirtschaftungskonzeptes, Analyse des Fäulefortschritts |
| NAGELE Matthias, 3AL | Schälschadenserhebung, Analyse der ökonomischen Auswirkung | ||
| HASLINGER Stefan, 5A | ARB | Untersuchungen des Wildeinflusses während der Sommermonate | Unterschiede des Wildeinflusses zwischen den Einzelflächen |
| GÖSCHELBAUER Martin, 5A | Wildeinfluss auf den Einzelflächen | ||
| ROSENBICHLER Daniel, 5A | Verjüngungszeitraum bei zu hohem Wildeinfluss | ||
| SANDLER Benedikt, 5A | SMI | Entwicklung eines Jagd- und Wildmanagementplanes im Lehrforst Bruck /Mur | Lösungsansätze für eine wildökologisch ausgerichtete Bejagungsstrategie |
| Name: | Betreuer/in | Titel | Subtitel |
| LINSBAUER Peter, 3AL | DAV | Vergleich der Aufnahmemethodik vor und nach der Novellierung der NÖ Landesverordnung für Verbissschadensbewertung | Vergleich der Anwendung und Qualität der Verbissschadensbewertung bisher und heute |
| WILCZEK Hans-Wenzel, 3Al | Analyse des Schadensumfangs auf ausgewählten Waldtypen | ||
| LANGBAUER Sebastian, 3AL | ARB | Holzerlöse und Holzerntekosten der letzten 8 Jahre in zwei Forstrevieren | Deckungsbeitragsberechnung aktueller Nutzungen im Lehrforst Lahnhube |
| PLESSL Benjamin, 3AL | Nachkalkulation der Deckungsbeiträge in den Lehrforsten Bruck und Lahnhube | ||
| LENZ Martin, 3AL | ARB | Schäden nach dem Einsatz von Harvestern und Forwardern in Nadelholzbeständen | Bestandesschäden in Durchforstungen |
| GOLOB Patrick, 3AL | Bodenschäden in Durchforstungen | ||
| FEIEL Alexander, 3AL | ZAR | Untersuchungen im Zuge der Erstellung eines Waldwirtschaftsplanes für einen Betrieb im Raum Murau | Waldwirtschaftsplan für den Betrieb Feiel |
| UNGERBÖCK Stefan, 3AL | Gegenüberstellung der Holzerntekosten bei Schirmschlag- und Plenternutzungen im Seilgelände | ||
| FETSCHER Dominik, 3AL | WRT | Erstellung eines Leitfadens für die fachgerechte Holzernte in steilen Lagen | Leistungsdatenauswertung von verschiedenen Seilkranflächen |
| HARTMANN Elias, 3AL | Organisatorische Tätigkeiten bei Seilkranarbeiten | ||
| MAURER Arnold, 3AL | Zusammenhänge und Abhängigkeiten von Rechtsvorschriften bei der Seilkranarbeit | ||
| KRONBICHLER Martin, 3AL | HST | Waldbewirtschaftungskonzept für ein Erholungswaldgebiet am Grünen See in Tragöß | Bestandesaufnahmen und Erarbeitung eines Betriebszieles |
| SALLER Matthias, 3AL | HST | Wildschadensbeurteilung im Umfeld des Rotwildwintergatters in Zauchensee Ost | Kosten einer Generalsanierung im Verhältnis zu einer neu zu errichtenden Rotwildfütterung |
| WARTER Philipp, 3AL | Kalkulation des forstlichen Wertverlustes im Vergleich zu den jagdlichen Erträgen | ||
| GRAMMELHOFER Lukas, 3AL | HST | Effizienzvergleich zwischen konventionellen Fischaufstiegshilfen und der Neuentwicklung in Lichtenegg | Fischaufstiegszahlen beim Kraftwerk Lichtenegg II |
| GROSS Robert, 3AL | Fischaufstiegszahlen bei den Wasserkraftwerken Wartbergkogel und Deuchendorf | ||
| HOHENBICHLER Margit, 3AL | KUG | Untersuchungen auf Windwurfflächen im Lehrforst Bruck, Dürrnberg | Zustand und Entwicklungstendenz für zwei höher gelegene Schadflächen |
| SOMMERAUER Magdalena, 3AL | Zustand und Entwicklungstendenz für zwei tiefer gelegene Schadflächen | ||
| EGGER Kral, 3AL | SLO | Untersuchungen an Anker- und Stützenbäumen für die Seilbringung im Lehrforst Bruck/Mur | Festigkeitsuntersuchungen an Fichtenankerbäumen |
| FEHR Florian, 3AL | Festigkeitsuntersuchungen an Buchenankerbäumen | ||
| STRIEDER David, 3AL | Festigkeitsuntersuchungen an Fichtenstützenbäumen | ||
| BERNHOFER Rupert, 3AL | SLO | Untersuchungen zur Verbleibdauer von Totholz an Bäumen, die einer Verkehrssicherungspflicht unterliegen | Abgestorbene Schwach- und Grobäste an Buchen im Raum Bruck |
| MÖRTELMAYER Martina, 3AL | Abgestorbene Starkäste an Buchen im Raum Bruck | ||
| FIRMBERGER Florian, 3AL | SMI | Bewertung von Ansitzeinrichtungen und Pirschwegen in einem Rehwildrevier | Beurteilung und Entwicklung von Strategien zur Verbesserung der Sichtbarkeit von Rehwild in unterschiedlichen Vegetationsformen |
| OHRENBERGER Martin, 3AL | Analyse der Bejagungsstrategie und Steigerung der jagdlichen Effizienz durch die Entwicklung von optimalen jagdlichen Infrastrukturen | ||
| ENZI Maximilian, 3AL | GAI | Untersuchungen zur Neophytenverbreitung in der Süd- und Oststeiermark | Drüsiges Springkraut, Kermesbeere und Staudenknöterich im Bereich Stubenbergsee und Kulm |
| MAYERHOFER Helene, 5A | Kermesbeere und andere invasive Arten am Wildoner Buchkogel | ||
| REITHOFER Clemens, 3AL | Robinie und Götterbaum im Bereich Stubenbergsee und Kulm |
Veröffentlicht am 15.05.2018